Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 23 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 23 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 13 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 13 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 02 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 02 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 30 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 30 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 26 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 26 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 21 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 21 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 19 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
На основании решения КДК от 12.08.2024 г.
| Чемпионат 11х11 | 14 августа 2024 | На 4 матча | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 09 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 06 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 22 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 19 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 17 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 09 июля 2024 | На 1 матч | Завершено |
