Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал 2024-25 | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 29 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 23 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 23 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 16 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 15 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 09 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 02 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 01 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 01 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 01 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 23 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 22 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 22 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 16 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 08 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено |
