Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал Дети | 08 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 07 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 07 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 01 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал Дети | 01 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 30 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний Чемпионат 8x8 | 27 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 23 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 17 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 10 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 09 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний Чемпионат 8x8 | 06 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны / Осень | 19 октября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 23 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 23 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 13 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 13 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 02 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 02 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 30 августа 2024 | На 1 матч | Завершено |
