Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат 11х11 | 19 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ | 11 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ | 28 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 22 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 22 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний 8х8 | 04 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 14 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 14 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 11 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 08 февраля 2026 | На 4 матча | Завершено |
