Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 09 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 09 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 05 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 01 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 28 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 27 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 27 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 27 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 26 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 26 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 10 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 06 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 04 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 31 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 30 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 15 мая 2024 | На 1 матч | Завершено |
