Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал 2024-25 | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 01 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 26 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
|
К/К Агрессивное поведение. | Футзал 2024-25 | 14 января 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 12 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 12 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 11 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 11 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК. | Футзал 2024-25 | 18 декабря 2024 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 15 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 14 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 14 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 14 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 30 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 17 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 10 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 09 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено |
