Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал 2025-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 05 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 05 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 21 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 21 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 20 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
