Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
