Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал. Дети | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 21 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК | Футзал 2025-26 | 21 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 20 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Зимний 8х8 | 17 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК | Зимний 8х8 | 15 декабря 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2025-26 | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний 8х8 | 10 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
