Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Футзал 2025-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Осенний Кубок 8Х8 | 25 ноября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Осенний Кубок 8Х8 | 19 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2025-26 | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Кубок.Дети | 11 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 02 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 02 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Грубая игра. Решение КДК от 30.09 | Летний 8х8 | 01 октября 2025 | На 2 матча | Завершено |
