Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Летний 8х8 | 27 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний 8х8 | 27 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 04 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 04 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Дети 2012/13 г.р | 01 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 28 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Дети 2012/13 г.р | 17 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 05 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 29 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 23 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 23 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 16 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ | 16 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 15 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 09 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Удар соперника | Зимний Кубок 8x8 | 07 марта 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Зимний Кубок 8x8 | 05 марта 2025 | На 1 матч | Завершено |
