Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал 2024-25 | 12 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 12 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 11 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 11 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 11 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зимний Чемпионат 8x8 | 25 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 22 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Зимний Чемпионат 8x8 | 18 декабря 2024 | На 5 матчей | Завершено | |
Решение КДК | Зимний Чемпионат 8x8 | 18 декабря 2024 | На 4 матча | Завершено | |
Решение КДК | Зимний Чемпионат 8x8 | 18 декабря 2024 | На 4 матча | Завершено | |
Решение КДК. | Футзал 2024-25 | 18 декабря 2024 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 15 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 14 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал 2024-25 | 14 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал 2024-25 | 14 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний Чемпионат 8x8 | 11 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний Чемпионат 8x8 | 11 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний Чемпионат 8x8 | 11 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний Чемпионат 8x8 | 11 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал Дети | 08 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено |
