Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 02 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 02 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 22 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 18 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 09 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 05 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 15 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 04 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 04 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 28 мая 2025 | На 1 матч | Завершено |
