Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал. Дети | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал. Дети | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал. Дети | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал. Дети | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
