Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 31 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 24 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 11х11 | 28 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 19 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 19 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
