
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Большаков Александр | 10.10.2005, 21 год | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Бражников Игорь | 08.03.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Васюнькин Артем | 27.05.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Волков Ярослав | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Герасименко Павел | 18.11.1991, 34 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гречин Роман | 13.05.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Демесинов Ахат | 13.01.2005, 21 год | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Дмитриев Егор | 23.01.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Журочкин Александр | 24.09.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Захаров Михаил | 01.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Калижников Арсений | 15.03.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Каплан Станислав | 31.08.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кек Кирилл | 16.12.2002, 23 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Козин Руслан | 17.07.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Коротнев Юрий | 12.04.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Кудимов Константин | 28.02.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Кунашев Виктор | 24.06.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Курбанов Камал | 14.01.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Кург Артем | 25.07.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мазаев Вячеслав | 18.09.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Новаков Алексей | 15.10.1989, 36 лет | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Новиков Ян | 01.11.1993, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Орлов Илья | 01.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Осипов Name | - | 0 | - | - | - | |||
| Нп. | ![]() Осипов Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Панов Евгений | 07.12.1985, 40 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Саблин Александр | 27.11.1990, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Савин Кирилл | 10.05.1999, 27 лет | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Середов Павел | 31.01.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Середов Сергей | 21.05.2005, 21 год | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Силюков Name | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Сучинский Леонид | 11.03.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Табачков Михаил | 01.03.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Табачков Михаил | 01.03.2003, 23 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Тарарацкий Владислав | 03.10.1990, 36 лет | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тикие Макар | 22.06.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тюрин Владислав | 26.10.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хромеев Назар | 04.01.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Чапыгин Евгений | 14.08.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шабанов Руслан | 01.03.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шаповал Антон | 23.01.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шевяков Андрей | 27.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шершнев Олег | 02.09.1990, 36 лет | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шершнев Ярослав | 04.10.1994, 32 года | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шигачёв Дмитрий | 14.07.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гриневич Андрей | 13.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Гудничев Роман | 01.10.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Идрисов Рашид | 24.12.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Кононенко Дмитрий | 26.10.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Костогрыз Сергей | 19.12.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Макеев Максим | 07.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Махнач Никита | 31.10.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Салтыков Евгений | 03.05.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Слюсарев Руслан | 22.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Халматов Аслиддин | 25.07.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шуванов Максим | 11.06.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |



















































