Заявочный лист команды
Нахабино 2014
на участие в
Первенство г.о. Красногорск по футзалу среди детских команд
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Баханов Владимир 20.11.2013 80 -
2 Белобородов Иван Сергеевич 06.01.2014 42 Защитник
3 Вирстюк Роман 16.08.2013 17 -
4 Голубева София 30.09.2014 52 -
5 Дзуев Амир Муратович 18.01.2014 Универсал
6 Круглов Матвей Русланович 05.04.2013 87 Универсал
7 Кудряков Василий Степанович 28.11.2013 16 Универсал
8 Кудряков Иван Степанович 28.11.2013 2 Универсал
9 Курбонов Мухамед Муминджонович 17.03.2014 11 Нападающий
10 Маришин Артём Дмитриевич 12.11.2014 15 Вратарь
11 Муллабаев Рауль Ахматович 09.02.2013 99 Нападающий
12 Петрович Милан Миломирович 27.03.2014 11 Универсал
13 Романов Егор Владимирович 14.01.2015 14 Универсал
14 Семёнов Кирилл Алексеевич 05.08.2013 7 Нападающий
  Дата печати: 28.01.2026
Красногорский футбол
krasnogorskfootball.ru