
17
игроков в заявке
34.24
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Кашуркин Владислав | 07.10.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ун.. | ![]() Панченко Руслан | 29.06.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ун.. | ![]() Попека Дмитрий | 12.12.1990, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Сиваков Денис | 16.02.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Копущу Денис | 28.02.1993, 33 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Сула Михаил | 15.03.1985, 41 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Цепцов Максим | 19.03.1996, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Ничипоров Александр | 12.09.1993, 33 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Войтенко Алексей | 31.03.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Васкан Андрей | 29.09.1985, 41 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ун.. | ![]() Железков Константин | 19.05.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Усов Петр | 23.02.1984, 42 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ун.. | ![]() Мнацаканян Оганес | 07.02.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ун.. | ![]() Мерчан Милия Нельсон Владимир | 06.05.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вр. | ![]() Дудкин Захар | 08.12.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ун.. | ![]() Дронов Александр | 01.11.1994, 31 год | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Ун.. | ![]() Житов Андрей | 29.07.1989, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ун.. | ![]() Воропаев Алексей | 29.03.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Орёлкин Владислав | 04.04.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Аверкин Александр | 14.06.1985, 41 год | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Зайцев Олег | 27.06.1988, 38 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Иванов Кирилл | 20.04.1985, 41 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ун.. | ![]() Алешинцев Сергей | 26.11.2002, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























