
18
игроков в заявке
33.83
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Кашуркин Владислав | 07.10.1998, 28 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ун.. | ![]() Панченко Руслан | 29.06.1986, 40 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ун.. | ![]() Попека Дмитрий | 12.12.1990, 35 лет | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Сиваков Денис | 16.02.1991, 35 лет | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Грачев Дмитрий | 15.12.1983, 42 года | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Копущу Денис | 28.02.1993, 33 года | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Сула Михаил | 15.03.1985, 41 год | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Бахшян Радик | 05.06.1997, 29 лет | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Ун.. | ![]() Старых Николай | 18.08.1992, 34 года | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Цепцов Максим | 19.03.1996, 30 лет | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Ничипоров Александр | 12.09.1993, 33 года | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Чеботарев Евгений | 20.04.1999, 27 лет | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Ун.. | ![]() Шульга Ярослав | 31.08.2006, 20 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Иванов Кирилл | 20.04.1985, 41 год | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Усов Петр | 23.02.1984, 42 года | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ун.. | ![]() Караман Дмитрий | 03.12.1992, 33 года | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вр. | ![]() Дудкин Захар | 08.12.1996, 29 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Ун.. | ![]() Житов Андрей | 29.07.1989, 37 лет | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ун.. | ![]() Мнацаканян Оганес | 07.02.1992, 34 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Войтенко Алексей | 31.03.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Васкан Андрей | 29.09.1985, 41 год | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ун.. | ![]() Железков Константин | 19.05.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Дронов Александр | 01.11.1994, 31 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























