Заявочный лист команды
Нахабино 2014
на участие в
Осенний кубок среди детских команд
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Баханов Владимир 20.11.2013 80 -
2 Белобородов Иван Сергеевич 06.01.2014 42 Защитник
3 Вирстюк Роман 16.08.2013 17 -
4 Дзуев Амир Муратович 18.01.2014 Универсал
5 Круглов Матвей Русланович 05.04.2013 87 Универсал
6 Кудряков Василий Степанович 28.11.2013 16 Универсал
7 Кудряков Иван Степанович 28.11.2013 2 Универсал
8 Курбонов Мухамед Муминджонович 17.03.2014 11 Нападающий
9 Маришин Артём Дмитриевич 12.11.2014 15 Вратарь
10 Мирзорахимов Саид Икрамджонович 25.09.2014 Нападающий
11 Муллабаев Рауль Ахматович 09.02.2013 99 Нападающий
12 Петрович Милан Миломирович 27.03.2014 11 Универсал
13 Романов Егор Владимирович 14.01.2015 14 Универсал
14 Сазыкин Александр Александрович 27.07.2013 27 Универсал
15 Семёнов Кирилл Алексеевич 05.08.2013 7 Нападающий
16 Стародубцев Матвей Дмитриевич 17.04.2014 18 Нападающий
17 Стародубцева Кира Дмитриевна 09.10.2012 8 Нападающий
18 Ткаченко Захар Николаевич 08.07.2014 30 Защитник
  Дата печати: 28.01.2026
Красногорский футбол
krasnogorskfootball.ru