
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Аспоян Давид | 03.09.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Беляев Сергей | 20.10.1993, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бернштейн Александр | 31.01.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бернштейн Павел | 31.01.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Боякин Дмитрий | 28.07.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бумарский Терентий | 22.02.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Васильков Кирилл | 17.01.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Галченков Сайман | 03.09.2006, 20 лет | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Грачев Тимур | 19.11.2009, 16 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Громов Станислав | 19.06.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зинько Михаил | 01.01.2009, 17 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ивогло Евгений | 25.08.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Калиниченко Александр | 18.11.1990, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Карапетян Эдмон | 10.10.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Киперь Виктор | 12.03.2008, 18 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Киреев Илья | 24.04.1996, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Клюкач Иван | 25.09.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Клюкач Матвей | 10.04.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кодиров Абдул | 13.04.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Коркин Александр | 29.10.1988, 37 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Костарев Иаков | 05.11.2005, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Котов Егор | 27.04.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Любомир Богданович | 28.07.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Маляр Артур | 16.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Прудников Андрей | 27.09.1983, 43 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Пыжков Кирилл | 22.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Саркисян Геворг | 20.07.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сербский Иван | 04.02.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Серопян Саргис | 27.06.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Ситников Иван | 23.12.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Соболев Даниил | 18.09.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Таранков Даниил | 16.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Теренин Алексей | 25.02.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Теренин Алексей | 25.02.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Титаренко Артем | 17.11.2009, 16 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Титов Дмитрий | 12.06.1996, 30 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Фомин Роман | 05.06.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Фролов Семен | 03.08.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Хамакин Дмитрий | 11.06.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Хвальков Арсений | 10.03.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ходасевич Николай | 28.10.2009, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чунарев Дмитрий | 15.02.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 2 | Ун.. | ![]() Ляшок Илья | 21.01.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Бадалян Нарек | 12.10.2004, 21 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Бадалян Тигран | 15.05.2007, 19 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Панин Константин | 22.01.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Орлов Иван | 01.10.2007, 19 лет | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Шинкевич Александр | 06.04.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Жабицкий Илья | 30.12.1987, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Вр. | ![]() Тяпушкин Богдан | 17.06.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Гусев Ярослав | 15.01.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Куликов Игорь | 15.02.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Окилов Хуршед | 29.08.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Орлов Иван | 01.10.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Попов Артем | 07.06.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Романовский Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Шабанов Руслан | 01.03.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |























































