
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Алехин Андрей | 21.01.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Балабан Иван | 04.03.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бельский Павел | 25.10.1990, 35 лет | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Васильев Николай | 21.03.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Васильков Василий | 01.11.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Галкин Алексей | 29.07.1988, 38 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Голубкин Александр | 27.01.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Грачев Максим | 27.12.1987, 38 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гусев Александр | 28.08.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Егоров Александр | 25.02.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кадыров Кудрат | 05.05.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Король Юрий | 15.11.1978, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кудрявцев Никита | 27.02.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Мазурчик Ян | 29.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Маликов Дмитрий | 10.04.1970, 56 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Малыгин Евгений | 02.02.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Москвинов Михаил | 29.11.1989, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Московский Андрей | 08.01.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Пономарёв Сергей | 01.08.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Птушко Роман | 22.06.1977, 49 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Руженцев Сергей | 09.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Сарсенов Ренат | 20.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Сарсенов Ринат | 06.12.1975, 50 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Сергейчев Валерий | 24.01.1972, 54 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сержантов Алексей | 17.10.1988, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Стрыгин Вячеслав | 02.10.1982, 44 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сучилин Павел | 18.10.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Федоров Юрий | 29.06.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Федотов Николай | 27.08.1979, 47 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Харламов Артем | 10.05.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Хлуденев Евгений | 31.07.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Языков Михаил | 31.05.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
| 2 | Пз. | ![]() Гридюшко Денис | 10.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Пз. | ![]() Ребров Владимир | 28.09.1989, 37 лет | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Коломиец Павел | 17.02.1992, 34 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Махов Владислав | 03.03.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Полозов Константин | 13.12.1986, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Вр. | ![]() Новиков Василий | 03.12.1990, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Вр. | ![]() Романов Кирилл | 15.02.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Баринов Юрий | 07.02.1972, 54 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Ильин Дмитрий | 20.02.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Климович Александр | 19.04.1974, 52 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Михайлов Денис | 09.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мурзугалиев Карим | 21.12.1978, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Новиков Виталий | 18.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Пахоменков Алексей | 10.02.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Радюпов Алексей | 30.03.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Сайбель Евгений | 04.08.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Степанов Антон | 26.05.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Толстоноженко Сергей | 06.11.1970, 55 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Уродовских Виталий | 07.12.1972, 53 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Хавилов Роман | 12.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Шабанов Алексей | 12.03.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шмыгарев Антон | 06.06.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 7 | Нп. | ![]() Честнов Алексей | 31.03.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 100 | Вр. | ![]() Латипов Азамат | 01.02.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
























































