Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Gladiators | 7 | 21 | |
2 | Смит-Ураган | 7 | 18 | |
3 | МФК Бруски | 7 | 12 | |
4 | Архангельское | 7 | 9 | |
5 | Зоркий-89 | 7 | 9 | |
6 | Жемчужина | 7 | 6 | |
7 | Штурм | 7 | 6 | |
8 | МФК Боевое Братство | 7 | 3 |
Результаты
12 января, воскресенье | |||
9:00 | Архангельское | 6 : 3 | Жемчужина |
10:00 | МФК Бруски | 9 : 4 | Зоркий-89 |
11:00 | Gladiators | 9 : 4 | Смит-Ураган |
12:00 | Штурм | 6 : 2 | МФК Боевое Братство |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
9:00 | Зоркий-89 | 10 : 5 | Штурм |
10:00 | МФК Боевое Братство | 0 : 7 | Gladiators |
11:00 | Смит-Ураган | 5 : 3 | Архангельское |
12:00 | Жемчужина | 2 : 7 | МФК Бруски |
15 декабря 2024, воскресенье | |||
11:00 | Зоркий-89 | 7 : 5 | МФК Боевое Братство |
12:00 | МФК Бруски | 6 : 8 | Смит-Ураган |
Календарь
26 января, воскресенье | |||
9:00 | МФК Бруски | - : - | Штурм |
10:00 | Gladiators | - : - | Жемчужина |
11:00 | Архангельское | - : - | Зоркий-89 |
12:00 | МФК Боевое Братство | - : - | Смит-Ураган |
(не задано) | |||
- | Архангельское | - : - | Смит-Ураган |
- | МФК Боевое Братство | - : - | Зоркий-89 |
- | Gladiators | - : - | Архангельское |
- | Смит-Ураган | - : - | МФК Бруски |
- | Жемчужина | - : - | Штурм |
- | Смит-Ураган | - : - | Gladiators |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Смирнов | 20 | 7 |
Смит-Ураган | |||
![]() |
Антон Рудых | 15 | 7 |
Gladiators | |||
![]() |
Константин Шнейдер | 12 | 6 |
Зоркий-89 | |||
![]() |
Павел Васильев | 12 | 7 |
Смит-Ураган | |||
![]() |
Наил Гусейнов | 10 | 6 |
Gladiators |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Черненко | 2 | 1 |
МФК Бруски | |||
![]() |
Константин Шнейдер | 3 | 0 |
Зоркий-89 | |||
![]() |
Алексей Новаков | 2 | 0 |
Жемчужина | |||
![]() |
Василий Петров | 2 | 0 |
МФК Боевое Братство | |||
![]() |
Наил Гусейнов | 2 | 0 |
Gladiators |