Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Штурм - : - Жемчужина, Чемпионат г.о. Красногорск 2024-2025 по футзалу, Красногорский футбол
Матч
СК "Зоркий"
# | Команда | И | О | |
1 | Смит-Ураган | 4 | 12 | |
2 | Gladiators | 4 | 12 | |
3 | Архангельское | 4 | 6 | |
4 | МФК Бруски | 4 | 6 | |
5 | МФК Боевое Братство | 4 | 3 | |
6 | Зоркий-89 | 4 | 3 | |
7 | Жемчужина | 4 | 3 | |
8 | Штурм | 4 | 3 |
1 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Gladiators | 11 : 5 | МФК Бруски |
10:00 | Смит-Ураган | 17 : 3 | Штурм |
11:00 | МФК Боевое Братство | 6 : 0 | Архангельское |
12:00 | Жемчужина | 3 : 11 | Зоркий-89 |
24 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Жемчужина | 5 : 2 | МФК Боевое Братство |
10:00 | Зоркий-89 | 4 : 9 | Смит-Ураган |
11:00 | МФК Бруски | 3 : 4 | Архангельское |
12:00 | Штурм | 4 : 9 | Gladiators |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | МФК Боевое Братство | 3 : 4 | МФК Бруски |
12:00 | Архангельское | 4 : 6 | Штурм |
15 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Штурм | - : - | Жемчужина |
10:00 | Архангельское | - : - | Gladiators |
11:00 | Зоркий-89 | - : - | МФК Боевое Братство |
12:00 | МФК Бруски | - : - | Смит-Ураган |
22 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Зоркий-89 | - : - | Штурм |
10:00 | МФК Боевое Братство | - : - | Gladiators |
11:00 | Смит-Ураган | - : - | Архангельское |
12:00 | Жемчужина | - : - | МФК Бруски |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Gladiators | - : - | Смит-Ураган |
0:00 | Архангельское | - : - | Жемчужина |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 17 | 4 | |
Смит-Ураган | |||
Константин Шнейдер | 9 | 4 | |
Зоркий-89 | |||
Антон Рудых | 9 | 4 | |
Gladiators | |||
Павел Васильев | 9 | 4 | |
Смит-Ураган | |||
Артём Виноходов | 7 | 4 | |
МФК Боевое Братство |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Шнейдер | 2 | 0 | |
Зоркий-89 | |||
Кирилл Ермишин | 1 | 0 | |
Зоркий-89 | |||
Алексей Новаков | 1 | 0 | |
Жемчужина | |||
Василий Петров | 1 | 0 | |
МФК Боевое Братство | |||
Владислав Тарарацкий | 1 | 0 | |
Жемчужина |