Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Gladiators | 2 | 6 | |
2 | МФК Бруски | 2 | 6 | |
3 | Смит-Ураган | 1 | 3 | |
4 | Штурм | 2 | 3 | |
5 | Архангельское | 2 | 3 | |
6 | МФК Боевое Братство | 2 | 0 | |
7 | Жемчужина | 1 | 0 | |
8 | Зоркий-89 | 2 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Gladiators | 13 : 4 | Зоркий-89 |
10 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Зоркий-89 | 2 : 3 | Архангельское |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Зоркий-89 | - : - | Смит-Ураган |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Жемчужина | - : - | Зоркий-89 |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Зоркий-89 | - : - | МФК Боевое Братство |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Зоркий-89 | - : - | Штурм |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Бруски | - : - | Зоркий-89 |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Архангельское | - : - | Зоркий-89 |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Зоркий-89 | - : - | Gladiators |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Смит-Ураган | - : - | Зоркий-89 |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Зоркий-89 | - : - | Жемчужина |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | МФК Боевое Братство | - : - | Зоркий-89 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Свешников | 2 | 2 | |
Зоркий-89 | |||
Константин Шнейдер | 1 | 2 | |
Зоркий-89 | |||
Олег Асташкин | 1 | 2 | |
Зоркий-89 | |||
Артём Колосков | 1 | 2 | |
Зоркий-89 | |||
Яков Колядов | 1 | 2 | |
Зоркий-89 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Шнейдер | 2 | 0 | |
Зоркий-89 | |||
Кирилл Ермишин | 1 | 0 | |
Зоркий-89 | |||
Сергей Свешников | 1 | 0 | |
Зоркий-89 |