Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 07 октября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 07 октября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 02 октября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 02 октября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 02 октября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 02 октября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 18 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 16 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
На основании решения КДК от 27.08.2024 г. | 28 августа 2024 | На 2 матча | 2 матча | |
На основании решения КДК от 27.08.2024 г. | 28 августа 2024 | На 2 матча | 2 матча |
