Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Кристалл 3 : 3 Бруски, ЧЕМПИОНАТ Г.О. КРАСНОГОРСК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, Красногорский футбол
Матч
Стартовые составы
Распечатать протокол
Стартовые составы
# | Команда | И | О | |
1 | Селигер - ЖК Красногорский | 8 | 21 | |
2 | СЛОН | 9 | 19 | |
3 | Боевое Братство | 10 | 16 | |
4 | Архангельское | 10 | 16 | |
5 | ФК БРУСКИ | 9 | 15 | |
6 | СМИТ | 11 | 15 | |
7 | Кристалл | 10 | 8 | |
8 | Легион | 9 | 1 |
4 августа, четверг | |||
21:00 | Селигер - ЖК Красногорский | 3 : 0 | Боевое Братство |
3 августа, среда | |||
21:00 | Архангельское | 3 : 1 | СМИТ |
2 августа, вторник | |||
21:00 | СЛОН | 7 : 2 | Кристалл |
28 июля, четверг | |||
21:00 | Боевое Братство | 3 : 5 | ФК БРУСКИ |
27 июля, среда | |||
21:00 | Кристалл | 0 : 7 | СМИТ |
26 июля, вторник | |||
21:00 | Селигер - ЖК Красногорский | 3 : 4 | Архангельское |
21 июля, четверг | |||
21:00 | Боевое Братство | 3 : 5 | СМИТ |
19 июля, вторник | |||
21:00 | СЛОН | 7 : 2 | Архангельское |
18 июля, понедельник | |||
21:00 | Легион | 4 : 4 | Кристалл |
14 июля, четверг | |||
19:15 | ФК БРУСКИ | 1 : 4 | Кристалл |
16 августа, вторник | |||
21:00 | СЛОН | - : - | Легион |
18 августа, четверг | |||
21:00 | Селигер - ЖК Красногорский | - : - | ФК БРУСКИ |
22 августа, понедельник | |||
21:00 | Легион | - : - | Селигер - ЖК Красногорский |
23 августа, вторник | |||
21:00 | Кристалл | - : - | Архангельское |
24 августа, среда | |||
21:00 | СМИТ | - : - | ФК БРУСКИ |
25 августа, четверг | |||
21:00 | Боевое Братство | - : - | СЛОН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марат Яппаров | 15 | 7 |
Архангельское | |||
![]() |
Филипп Демидов | 12 | 10 |
СМИТ | |||
![]() |
Владислав Сухов | 11 | 6 |
Селигер - ЖК Красногорский | |||
![]() |
Григорий Четверик | 11 | 7 |
СЛОН | |||
![]() |
Артем Черненко | 10 | 8 |
ФК БРУСКИ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Даниил Махарев | 1 | 1 |
СМИТ | |||
![]() |
Сергей Середов | 1 | 1 |
Легион | |||
![]() |
Сергей Свешников | 1 | 1 |
Боевое Братство | |||
![]() |
Ярослав Шершнев | 1 | 1 |
Легион | |||
![]() |
Егор Салженикин | 1 | 1 |
Боевое Братство |